<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Ilse Lambrechts</title>
	<atom:link href="http://www.ilselambrechts.be/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilselambrechts.be/blog</link>
	<description>&#62;&#62; photography</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:16:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Ck. by Klaas</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=254#comment-977</link>
		<dc:creator>Klaas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=254#comment-977</guid>
		<description>updates please :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>updates please :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ck. by anna</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=254#comment-654</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=254#comment-654</guid>
		<description>baby, i want updates. New vette pics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baby, i want updates. New vette pics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eindwerk - part 3 by anna</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=252#comment-544</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=252#comment-544</guid>
		<description>Hot people create hot stuff!that's hot ilse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hot people create hot stuff!that&#8217;s hot ilse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pretty as a doll by ysabje</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=253#comment-537</link>
		<dc:creator>ysabje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=253#comment-537</guid>
		<description>ik vind de laatste foto er echt uitspringen in vergelijking met de twee eerste...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik vind de laatste foto er echt uitspringen in vergelijking met de twee eerste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pretty as a doll by Bart - Eyemotions</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=253#comment-532</link>
		<dc:creator>Bart - Eyemotions</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=253#comment-532</guid>
		<description>Fijn werk! Terecht zo'n hoog punt voor je eindwerk! Enorm goed werk geleverd. Origineel ook wel lijkt me, echt goede reclame/modebeelden! Nog veel werk gehad met de trouwfoto's?! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fijn werk! Terecht zo&#8217;n hoog punt voor je eindwerk! Enorm goed werk geleverd. Origineel ook wel lijkt me, echt goede reclame/modebeelden! Nog veel werk gehad met de trouwfoto&#8217;s?! <img src='http://www.ilselambrechts.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eindwerk - part 2 by Jens Daems</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=251#comment-531</link>
		<dc:creator>Jens Daems</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=251#comment-531</guid>
		<description>Dankzij uw comment op mijn blog ben ik op uw blog terecht gekomen.  En niks te vroeg zo te zien:  prachtig wat ik hier zie Ilse :)
Heerlijk reclame fotografie!  Ik ben zelf master student reclamevormgeving.  Knap eindwerkmateriaal hoor!
Ik zou u willen vragen hoe het gegaan is met dat eindwerk, maar laat maar, ik kan het al raden ;)

Prachtig werk, en hup: mijn rss in jij!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzij uw comment op mijn blog ben ik op uw blog terecht gekomen.  En niks te vroeg zo te zien:  prachtig wat ik hier zie Ilse <img src='http://www.ilselambrechts.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Heerlijk reclame fotografie!  Ik ben zelf master student reclamevormgeving.  Knap eindwerkmateriaal hoor!<br />
Ik zou u willen vragen hoe het gegaan is met dat eindwerk, maar laat maar, ik kan het al raden <img src='http://www.ilselambrechts.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Prachtig werk, en hup: mijn rss in jij!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Capture One 4 Pro by Jurriaan</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=222#comment-530</link>
		<dc:creator>Jurriaan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=222#comment-530</guid>
		<description>Eigenlijk een beetje laat op deze post gestuit. Maar toch... Capture One Pro is een van de mooiste applicaties die ik ooit heb gezen. Ik werk er nu vrijwel uitsluitend mee. Wanneer het snel moet heb ik de voorkeur voor de Pro versie 3. Minder toeters en bellen die je meestal niet toch nodig hebt. En voor bepaalde correcties (perspective, distort etc.) trek ik de beelden door de sjop. Door de generieke cameraprofielen zit je meestal toch op 80 tot 95 % van je eindresultaat. Even finetunen en dan die geweldig mooie ruisonderdrukking en verscherping... Hoppa, de zaak in het wachtbestand gooien en daarna op terras achter pint zitten. Thuisgekomen is dan alles klaar. Of verwerken (script aanmaken) en 's nachts 'de wasmachine' aanzetten. En dat archiveren? Nooit door een programma laten doen. Verdwijnt dit van de markt en is de oude verie niet meer compatibel met je besturingssysteem dan ben je dat hele libraryverhaal kwijt. Het beste: Externe USB stations, 1 TB kost ca €60 bij Misco.nl. Per job een genummerde map met omschrijving in de mapnaam. Simpele separate database (die ik ooit in 1988 maakte!) met per record het jobnummer en de gegevens. en natuurlijk braaf de IPTC-metadata invullen. Alles gaat hier dubbel, wordt uiteindelijk vanaf et werkstation op twee schijven gezet, een gaat in de brandkast en een in de wagen of bankkluis. Met vier van die schijven spaar je al een stalen kantoorkast uit, in een simpele brandkast kun je wel 100 x 1 Tb kwijt. Wij kunnen nu binnen 30 seconden de USB-schijf met de gezochte foto lokaliseren, de map op het nummer opzoeken en openen. Al met al goedkoper dan andere media zoals de al bijna ouderwetse, liederlijk trage CD's en opvolgers. Die ook nog een beperkte levensduur hebben. De kunst is ingewikkelde dingen simpel te houden... En dan past Capture One helemaal in je workflow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenlijk een beetje laat op deze post gestuit. Maar toch&#8230; Capture One Pro is een van de mooiste applicaties die ik ooit heb gezen. Ik werk er nu vrijwel uitsluitend mee. Wanneer het snel moet heb ik de voorkeur voor de Pro versie 3. Minder toeters en bellen die je meestal niet toch nodig hebt. En voor bepaalde correcties (perspective, distort etc.) trek ik de beelden door de sjop. Door de generieke cameraprofielen zit je meestal toch op 80 tot 95 % van je eindresultaat. Even finetunen en dan die geweldig mooie ruisonderdrukking en verscherping&#8230; Hoppa, de zaak in het wachtbestand gooien en daarna op terras achter pint zitten. Thuisgekomen is dan alles klaar. Of verwerken (script aanmaken) en &#8217;s nachts &#8216;de wasmachine&#8217; aanzetten. En dat archiveren? Nooit door een programma laten doen. Verdwijnt dit van de markt en is de oude verie niet meer compatibel met je besturingssysteem dan ben je dat hele libraryverhaal kwijt. Het beste: Externe USB stations, 1 TB kost ca €60 bij Misco.nl. Per job een genummerde map met omschrijving in de mapnaam. Simpele separate database (die ik ooit in 1988 maakte!) met per record het jobnummer en de gegevens. en natuurlijk braaf de IPTC-metadata invullen. Alles gaat hier dubbel, wordt uiteindelijk vanaf et werkstation op twee schijven gezet, een gaat in de brandkast en een in de wagen of bankkluis. Met vier van die schijven spaar je al een stalen kantoorkast uit, in een simpele brandkast kun je wel 100 x 1 Tb kwijt. Wij kunnen nu binnen 30 seconden de USB-schijf met de gezochte foto lokaliseren, de map op het nummer opzoeken en openen. Al met al goedkoper dan andere media zoals de al bijna ouderwetse, liederlijk trage CD&#8217;s en opvolgers. Die ook nog een beperkte levensduur hebben. De kunst is ingewikkelde dingen simpel te houden&#8230; En dan past Capture One helemaal in je workflow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eindwerk - part 3 by ysabje</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=252#comment-529</link>
		<dc:creator>ysabje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=252#comment-529</guid>
		<description>ik vind het in feite erg indrukwekkend geworden. kan zo de billboards op...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik vind het in feite erg indrukwekkend geworden. kan zo de billboards op&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eindwerk by Frederik</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=250#comment-522</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=250#comment-522</guid>
		<description>Dit vind ik persoonlijk de sterkste van de twee reeksen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit vind ik persoonlijk de sterkste van de twee reeksen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eindwerk by ysabje</title>
		<link>http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=250#comment-521</link>
		<dc:creator>ysabje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilselambrechts.be/blog/?p=250#comment-521</guid>
		<description>voor mij ook nummer 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voor mij ook nummer 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
